Kupplungsscheibe verstärkt Sintermetall VW Golf I 1.8 GTI 1.6 TD 1.8 17 155 VW Golf II 1.8 1.8i Cat 1.8 Syncro 1.8i Cat Syncro 1.8 GTI / 1.8 GTI Cat 1.6D 1.6 TD 19E 1G1 VW Golf III
Basispreis inkl. Steuern 258,00 €
Verkaufspreis 198,66 €
Preisnachlass-59,34 €
Produkt Verfügbarkeit:
PROD_AVAILABILITY_24H
NRC Kupplungsscheibe verstärkt,
NRC Kupplungsscheibe verstärkt
Beschreibung
“NRC Nolimit Racing Clutches” Kupplungsscheibe verstärkt Sintermetall VW Golf I 1.8 GTI 1.6 TD 1.8 17 155 VW Golf II 1.8 1.8i Cat 1.8 Syncro 1.8i Cat Syncro 1.8 GTI / 1.8 GTI Cat 1.6D 1.6 TD 19E 1G1 VW Golf III 1.8 1.9 SDI 1.9D 1.9 TD , GTD 1H VW Golf IV 1.8 1J VW Jetta I 1.8 1.6 TD 16 VW Jetta II 1.6D 1.6 TD 1.8 / 1.8 Cat / 1.8 Syncro 19E 1G2 165 VW Passat B2 1.6 TD 1.8 32B 33B VW Polo III Classic 90 1.8 6V VW Scirocco II 1.8 53B VW Vento 1.8 1.9 TD 1H2 starre Sinterscheibe 6Pad
Nabenprofil: 18,3 x 20,4-24N
Durchmesser: 210 mm
Zähnezahl: 24
starre 6Pad Sinterscheibe
- passend für folgende Modelle / Motoren
- VW Golf I 1.8 GTI 82KW / 112PS (DX) (17, 155)
VW Golf I 1.6 TD 51KW / 70PS (CY) (17, 155)
VW Golf I 1.8 66KW / 90PS (EX) (17, 155)
VW Golf I 1.8 70KW / 95PS (JH) (17, 155)
VW Golf I 1.8 72KW / 98PS (2H) (17, 155)
VW Golf I 1.8 82KW / 111PS (DX) (17, 155)
VW Golf I 1.8 82KW / 112PS (DX, EV, KT, PB) (17, 155)
VW Golf II 1.8 62KW / 84PS (RH) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 66KW / 90PS (GX, GU) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 i Cat 66KW / 90PS (GX, RP) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 Syncro 66KW / 90PS (GX, RP) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 i Cat Syncro 66KW / 90PS (GX, GU) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 Syncro 72KW / 98PS (1P) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI 77KW / 105PS (HT, RV) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI 79KW / 107PS (RD) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI Cat 79KW / 107PS (PF) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI 82KW / 112PS (DX, EV, PB) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 D 40KW / 54PS (JP) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 TD 44KW / 60PS (1V) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 TD 51KW / 70PS (JR) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 TD 59KW / 80PS (RA, SB) (19E, 1G1)
VW Golf III 1.8 55KW / 75PS (AAM) (1H_)
VW Golf III 1.8 66KW / 90PS (ACC, ABS, ADZ) (1H_)
VW Golf III 1.9 SDI 47KW / 64PS (AEY) (1H_)
VW Golf III 1.9 D 47KW / 64PS (1Y) (1H_)
VW Golf III 1.9 TD, GTD 55KW / 75PS (AAZ) (1H_)
VW Golf IV 1.8 55KW / 75PS (AAM, ANN) (1J_)
VW Golf IV 1.8 66KW / 90PS (ADZ, ANP) (1J_)
VW Jetta I 1.8 82KW / 112PS (DX) (16)
VW Jetta I 1.6 TD 51KW / 70PS (CY) (16)
VW Jetta II 1.6 D 40KW / 54PS (JP) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.6 TD 44KW / 60PS (1V) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.6 TD 51KW / 70PS (JR) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.6 TD 59KW / 80PS (RA, SB) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 62KW / 84PS (RH) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 66KW / 90PS (GX, GU) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Cat 66KW / 90PS (GX, RP) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Syncro 66KW / 90PS (GX, GU, RP) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Syncro 72KW / 98PS (1P) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 79KW / 107PS (RD) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Cat 79KW / 107PS (PF) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 82KW / 112PS (EV, PB) (19E, 1G2, 165)
VW Passat B2 1.6 TD 51KW / 70PS (CY) (32B, 33B)
VW Passat B2 1.8 64KW / 87PS (RM) (32B, 33B)
VW Passat B2 1.8 66KW / 90PS (DS, JN, JV) (32B, 33B)
VW Passat B2 1.8 82KW / 112PS (DZ) (32B, 33B)
VW Polo III Classic 90 1.8 66KW / 90PS (ADD) (6V_)
VW Scirocco II 1.8 66KW / 90PS (EX) (53B)
VW Scirocco II 1.8 70KW / 95PS (JH) (53B)
VW Scirocco II 1.8 82KW / 112PS (DX, EV, PB) (53B)
VW Vento 1.8 55KW / 75PS (AAM) (1H2)
VW Vento 1.8 66KW / 90PS (ABS, ADZ) (1H2)
VW Vento 1.9 TD 55KW / 75PS (AAZ) (1H2)