Kupplungsscheibe verstärkt organisch Volvo C30 533 T5 D3 D4 D5 Volvo S40 II 544 T5 D3 D4 Volvo S60 I 384 2.4 D 2.4 D5 Volvo S60 II 134 D3 D4 D5 AWD Volvo S8 starre organische Schei
Basispreis inkl. Steuern 367,00 €
Verkaufspreis 297,27 €
Preisnachlass-69,73 €
Produkt Verfügbarkeit:
PROD_AVAILABILITY_24H
ZF Sachs Performance verstärkte organische Kupplungsscheiben,
ZF Sachs Performance verstärkte organische Kupplungsscheiben
Beschreibung
Kupplungsscheibe verstärkt organisch Volvo C30 533 T5 D3 D4 D5 Volvo S40 II 544 T5 D3 D4 Volvo S60 I 384 2.4 D 2.4 D5 Volvo S60 II 134 D3 D4 D5 AWD Volvo S80 II 124 2.5 T FlexFuel D3 D4 2.4 D D5 Volvo V50 545 T5 D3 D4 2.4 D5 Volvo V60 155 157 D3 D4 D5 2.4 D5 Volvo V70 II 285 2.4 D5 Volvo V70 III 135 2.0 BiFuel 2.5 T FlexiFuel D3 D4 2.4 D D5 Volvo XC60 156 D3 D4 2.4 D Volvo XC70 II 136 D3 2.4 D starre organische Scheibe Sachs Performance 881864.999991
Nabenprofil: 23,3 x 26,3 - 23N
Durchmesser: 240 mm
Zähnezahl: 23
Kenngröße: 240B
starre Scheibe mit organischen Belägen
- passend für folgende Modelle / Motoren
- Volvo C30 (533) T5 162KW / 220PS
- Volvo C30 (533) T5 169KW / 230PS
- Volvo C30 (533) D3 110KW / 150PS
- Volvo C30 (533) D4 130KW / 177PS
- Volvo C30 (533) D5 132KW / 180PS
- Volvo S40 II (544) T5 162KW / 220PS
- Volvo S40 II (544) T5 169KW / 230PS
- Volvo S40 II (544) D3 110KW / 150PS
- Volvo S40 II (544) D4 130KW / 177PS
- Volvo S60 I (384) 2.4 D 120KW / 163PS
- Volvo S60 I (384) 2.4 D5 136KW / 185PS
- Volvo S60 II (134) D3 100KW / 136PS
- Volvo S60 II (134) D3 120KW / 163PS
- Volvo S60 II (134) D4 120KW / 163PS
- Volvo S60 II (134) D5 151KW / 205PS
- Volvo S60 II (134) D5 AWD 151KW / 205PS
- Volvo S60 II (134) D5 158KW / 215PS
- Volvo S60 II (134) D5 AWD 158KW / 215PS
- Volvo S80 II (124) 2.5 T 147KW / 200PS
- Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147KW / 200PS
- Volvo S80 II (124) 2.5 T 170KW / 231PS
- Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170KW / 231PS
- Volvo S80 II (124) D3 100KW / 136PS
- Volvo S80 II (124) D3 / D4 120KW / 163PS
- Volvo S80 II (124) 2.4 D 120KW / 163PS
- Volvo S80 II (124) 2.4 D 129KW / 175PS
- Volvo S80 II (124) D5 136KW / 185PS
- Volvo S80 II (124) D5 151KW / 205PS
- Volvo S80 II (124) D5 158KW / 215PS
- Volvo V50 (545) T5 162KW / 220PS
- Volvo V50 (545) T5 169KW / 230PS
- Volvo V50 (545) D3 110KW / 150PS
- Volvo V50 (545) D4 130KW / 177PS
- Volvo V50 (545) 2.4 D5 132KW / 180PS
- Volvo V60 (155, 157) D3 100KW / 136PS
- Volvo V60 (155, 157) D3 / D4 120KW / 163PS
- Volvo V60 (155, 157) D5 151KW / 205PS
- Volvo V60 (155, 157) 2.4 D5 158KW / 215PS
- Volvo V70 II (285) 2.4 D5 120KW / 163PS
- Volvo V70 II (285) 2.4 D5 136KW / 185PS
- Volvo V70 III (135) 2.0 BiFuel 157KW / 214PS
- Volvo V70 III (135) 2.5 T 147KW / 200PS
- Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147KW / 200PS
- Volvo V70 III (135) 2.5 T 170KW / 231PS
- Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170KW / 231PS
- Volvo V70 III (135) D3 100KW / 136PS
- Volvo V70 III (135) D3 / D4 120KW / 163PS
- Volvo V70 III (135) 2.4 D 120KW / 163PS
- Volvo V70 III (135) 2.4 D 129KW / 175PS
- Volvo V70 III (135) D5 136KW / 185PS
- Volvo V70 III (135) D5 151KW / 205PS
- Volvo V70 III (135) D5 158KW / 215PS
- Volvo XC60 (156) D3 100KW / 136PS
- Volvo XC60 (156) D3 / D4 120KW / 163PS
- Volvo XC60 (156) 2.4 D 129KW / 175PS
- Volvo XC70 II (136) D3 120KW / 163PS
- Volvo XC70 II (136) 2.4 D 129KW / 175PS
- orig. Teilenummer:
Porsche 996 116 015 00
Porsche 996 116 015 01
Porsche 996 116 015 02
Porsche 996 116 015 03
Porsche 996 116 015 88